SB Insert Bearing

SB Insert Bearing 01

Load rating
SPEC.1 D Bi Be n m G ds C Co Weight
SB201 40 22 12 6 16 4 M6x1.0 9600 4400 0.1
SB201-8 40 22 12 6 16 4 1/4-28UNF 9600 4400 0.1
SB202 40 22 12 6 16 4 M6x1.0 9600 4400 0.09
SB202-10 40 22 12 6 16 4 1/4-28UNF 9600 4400 0.09
SB203 40 22 12 6 16 4 M6x1.0 9600 4400 0.08
SB204 47 25 14 7 18 5 M6x1.0 12890 6490 0.13
SB204-12 47 25 14 7 18 5 1/4-28UNF 12890 6490 0.13
SB205 52 27 15 7.5 19.5 5.5 M6x1.0 14000 7560 0.16
SB205-14 52 27 15 7.5 19.5 5.5 1/4-28UNF 14000 7560 0.18
SB205-15 52 27 15 7.5 19.5 5.5 1/4-28UNF 14000 7560 0.18
SB205-16 52 27 15 7.5 19.5 5.5 1/4-28UNF 14000 7560 0.16
SB206 62 30 16 8 22 6 M8x1.0 19510 11160 0.25
SB206-17 62 30 16 8 22 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.27
SB206-18 62 30 16 8 22 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.26
SB206-19 62 30 16 8 22 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.25
SB206-20 62 30 16 8 22 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.24
SB207 72 32 17 8.5 23.5 6 M8x1.0 25640 15330 0.38
SB207-20 72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25640 15330 0.43
SB207-21 72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25640 15330 0.42
SB207-22 72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25640 15330 0.38
SB207-23 72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25640 15330 0.31
SB208 80 34 18 9 25 6 M8x1.0 28890 17110 0.5
SB208-24 80 34 18 9 25 6 5/16-24UNF 28890 17110 0.52
Related Products

GET A FREE QUOTE NOW!

Contact Form Demo (#3)